Муниципальные документы
Школьные документы
“ О проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников”
Результаты школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 2022/2023 учебного года
Математика
Протоколы | Классс | Статус | ФИО |
Протокол | 4 | Призер | Бапанаев Алихан |
4 | Призер | Гаев Рашид | |
4 | Победитель | Чофанова Танзиля | |
4 | Участник | Геляхова Амилина | |
4 | Участник | Гергоков Казим | |
5 | Победитель | Чофанова Назиля | |
5 | Участник | Атабиев Артур | |
5 | Призер | Хочуев Имран | |
5 | Участник | Атабиев Марат | |
5 | Участник | Мечиев Темирлан | |
5 | Призер | Толгуров Рамазан | |
5 | Участник | Толгуров Алидар | |
5 | участник | Шаваева Амира | |
6 | Призер | Махиев Марат | |
9 | Участник | Кучменова Мадина | |
9 | Участник | Атабиева Анжелика | |
9 | Участник | Атабиев Рамазан | |
9 | Участник | Хуламханова Самира | |
9 | Участник | Додуев Дамир |
Литература
Протоколы | Классс | Статус | ФИО |
Протокол | 5 | Победитель | Чофанова Назиля |
5 | Победитель | Шаваева Амира | |
6 | Победитель | Махиев Марат | |
9 | Победитель | Хуламханова Самира | |
10 | Победитель | Хуламханова Фатима |
Русский язык
Протоколы | Классс | Статус | ФИО |
Протокол | 10 | Призер | Кучменова Алина |
9 | Призер | Геляхов Эмир-Хан | |
9 | Призер | Махиева Динара | |
9 | Победитель | Хуламханова Самира |
Технология (девочки)
Протоколы | Классс | Статус | ФИО |
Протокол | |||
5 | Победитель | Чофанова Назиля | |
9 | Победитель | Хуламханова Самира | |
10 | Победитель | Хуламханова Фатима |
Обществознание
Протоколы | Классс | Статус | ФИО |
Протокол | 6 | Победитель | Мечиев Аслан |
6 | Призер | Махиев Марат | |
9 | Победитель | Хуламханова Самира | |
9 | Участник | Кучменова Мадина | |
9 | Призер | Махиева Динара | |
9 | Призер | Атабиева Анжелика | |
9 | Призер | Чочаева Залина | |
10 | Призер | Хуламханова Фатима | |
10 | Победитель | Кучменова Алина | |
11 | Призер | Мечиев Астемир |
История
Протоколы | Классс | Статус | ФИО |
5 | Победитель | Чофанова Назиля | |
6 | Победитель | Махиев Марат | |
Протокол | 9 | Победитель | Чочаева Залина |
9 | Участник | Хуламханова Самира | |
9 | Призер | Кучменова Мадина | |
9 | Призер | Атабиева Анжелика | |
9 | Призер | Махиева Динара | |
10 | Победитель | Кучменова Алина |
Физическая культура
Протоколы | Классс | Статус | ФИО |
Протокол | 5 | Победитель | Анаев Салим |
5 | Призер | Атабиев Артур | |
5 | Призер | Толгуров Рамазан | |
6 | Победитель | Додуев Имран | |
6 | Призер | Додуев Алидар | |
9 | Победитель | Хуламханова Самира | |
9 | Победитель | Геляхов Эмир-Хан | |
9 | Призер | Махиева Динара |
ОБЖ
Протоколы | Классс | Статус | ФИО |
Протокол | 8 | Призер | Кучменова Мадина |
8 | Победитель | Махиева Динара | |
8 | Призер | Геляхов Эмир-Хан | |
10 | Победитель | Кучменова Алина | |
11 | Победитель | Мечиев Астемир |
География
Протоколы | Классс | Статус | ФИО |
Протокол | 5 | Призер | Шаваева Амира |
5 | Участник | Чофанова Назиля | |
8 | участник | Шаваева Джамиля | |
8 | Участник | Гаева Айша | |
9 | Призер | Хуламханова Самира | |
9 | Победитель | Махиева Динара | |
10 | Победитель | Кучменова Алина |
Биология
Протоколы | Классс | Статус | ФИО |
Протокол | 5 | Победитель | Чофанова Назиля |
5 | Призер | Атабиев Артур | |
5 | Призер | Хочуев Имран | |
5 | Призер | Атабиев Марат | |
5 | Участник | Мечиев Темирлан | |
5 | Призер | Толгуров Рамазан | |
5 | Призер | Толгуров Алидар | |
5 | Участник | Шаваева Амира | |
6 | Победитель | Махиев Марат | |
6 | Победитель | Гергоков Карим | |
6 | Призер | Додуев Алидар | |
6 | Участник | Мечиеув Аслан | |
7 | Победитель | Атабиев Ренат | |
8 | Участник | Додуева Алина | |
8 | Участник | Султанов Эльдар | |
8 | Участник | Шаваева Джамиля | |
9 | Участник | Кучменова Мадина | |
9 | Победитель | Атабиева Анжелика | |
9 | Участник | Атабиев Рамазан | |
9 | Участник | Додуев Дамир | |
9 | Участник | Геляхов Эмир-Хан | |
9 | Участник | Додуев Дамир | |
9 | Участник | Махиев Даниял | |
9 | Участник | Махиева Динара |
Английский язык
Протоколы | Классс | Статус | ФИО |
5 | Призер | Чофанова Назиля | |
5 | Победитель | Толгуров Рамазан | |
Протокол | 9 | Победитель | Махиева Динара |
10 | Победитель | Кучменова Алина | |
10 | Призер | Хуламханова Фатима |
Физика
Протоколы | Классс | Статус | ФИО |
Протокол | 7 | Победитель | Атабиев Ренат |
8 | Призер | Шаваева Джамиля | |
9 | Призер | Хуламханова Самира | |
9 | Победитель | Атабиева Анжелика | |
9 | Победитель | Махиева Динара | |
9 | Участник | Геляхов Эмир-Хан |
Балкарский язык и балкарская литература
Протоколы | Классс | Статус | ФИО |
Протокол | 6 | Победитель | Атабиев Ренат Альбертович |
8 | Победитель | Хуламханова Самира Сафаровна | |
8 | Призер | Геляхов Эмир-Хан Назирович | |
8 | Призер | Махиева Динара руслановна | |
9 | Победитель | Толгуров Мурат Ибрагимович | |
9 | Призер | Толгуров Бийаслан Исмаилович | |
9 | Призер | Султанов Омар Азретович | |
11 | Победитель | Атабиева Зульфия Рашидовна | |
11 | Призер | Жабоева Алина Алимовна |
Личные учебные достижения учащихся - один из главных результирующих показателей качественного образования. Сложность категории "личные учебные достижения" заключается в том, что диагностическая оценка их еще не разработана в должной степени, о чем свидетельствуют различные трактовки данного понятия, подходы к выявлению параметров, наиболее полно раскрывающих анализируемую проблему.
При попытках очертить круг показателей личных учебных достижений обучающихся сказывается стремление четко обозначить показатели, но при этом нарушается важнейшее требование исследования любого процесса, а тем более того , который складывается в образовательной среде, - а именно системного подхода. Системный подход к раскрытию личных учебных достижений позволяет выявить специфику данного явления, его основания с целью эффективного управления им. Особенность управления этой системой заключается в том, что, с одной стороны, учащийся поставлен в условия, имеющие "рамочные" основы отслеживания этих результатов (государственные образовательные стандарты, программы и учебный план), с другой - это достижения отдельного человека как результат личной активности, стремления удовлетворить самые разнообразные потребности (в познании, самосовершенствовании). Этот "пласт" анализа дает возможность и накладывает существенную ответственность в раскрытии самого понятия "личные учебные достижения учащихся" и основ управления этим процессом.
В широком смысле данное понятие представляет итог учебной деятельности как показатель результативности (эффекта) деятельности Человека, личности. Личность - целостна, в связи с этим эффект может быть рассмотрен с позиций неразделимости обучения (научения), воспитания, развития личности. В противном случае происходит нарушение гармонии личности, а сепаратное, независимое друг от друга исследование каждой из их составляющих в отдельности приводят к личностно отчужденной траектории образовательного процесса. В системе антропосоциального управления лежат такие основополагающие универсальные принципы, как четко обозначенное целеполагание, обратная связь по результатам деятельности, мотивация и оценка.
Индивидуальная мотивация ("личностный" стандарт) на обучение, воспитание, развитие приобретает особое значение, ибо она вбирает в себя мотивы, цели, эмоции и умение учиться, продвигаться по данному, выбранному самостоятельно, образовательному маршруту.
При отсутствии инструментария оценивания и наличия большого количества педагогических наработок в этом вопросе в последнее время предпринимается попытка осмыслить личные учебные достижения учащихся с позиций не только ЗУНов и их прироста, развития интеллекта, соответствия образовательным стандартам, но в совокупности и в динамике в режиме развития личности наращивание, увеличение знаний, умений, способов деятельности, личностного совершенствования в культурной, духовной сущности. А это означает постановку проблемы эффективного используются ресурсов человека, его резервного потенциала. Таково требование времени, заказ общества, вступающего в информационную стадию цивилизации.